全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站
簡要描述:全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站——覆蓋地表水(河流、湖泊)、飲用水源地、市政污水、工業(yè)廢水、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場景,測量范圍可從低濃度(DOC 0.1mg/L)到高濃度(COD數(shù)千mg/L),滿足不同水質(zhì)條件需求。
產(chǎn)品型號:WX-GPSZ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-15
訪 問 量:21

詳情介紹
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站——覆蓋地表水(河流、湖泊)、飲用水源地、市政污水、工業(yè)廢水、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場景,測量范圍可從低濃度(DOC 0.1mg/L)到高濃度(COD數(shù)千mg/L),滿足不同水質(zhì)條件需求。全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站
水質(zhì)監(jiān)測傳感器參數(shù) | |||||||
基礎(chǔ)測量參數(shù) | 監(jiān)測參數(shù) | 測量原理 | 最的低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整機(jī)參數(shù) | |||||||
供電系統(tǒng) | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計 ,全天候安全、穩(wěn)定運行。 | ||||||
采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓單向水泵,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測量結(jié)束后自動排水系統(tǒng)并自動清洗; 自動留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動留樣,方便取證 | ||||||
自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質(zhì)監(jiān)測平臺; | ||||||
控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作電壓 | 24V DC; | ||||||
額定功率 | ≤100W; | ||||||
防護(hù)等級 | IP54; | ||||||
工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 |
留言詢價